产品 和 服务
产品
预防胜于治疗!
选用BACTOSTAT®(百图斯达®)聚合物(例如NYLON、PBT、PP、PE、TPE/SEBS、MMBS、SILICONE)制成的塑料产品, 具有斥菌防霉功能, 不含生物杀伤剂、不含金属类抗菌剂、沒有纳米粒子,能夠有效降低人体接触其表面时有害细菌、霉菌和病毒的交叉感染风险和传播风险,非常适合需要人畜食物接触安全, 对自然生态环境无害的保洁产品应用。

BACTOSTAT®(百图斯达®) 材料种类和效能
材料种类 Type of Resin | 型号 Grade No. | 检测方法 Test Method | 细菌/霉菌/病毒名称 Bacteria/Mold/Virus | 检测结果 Test Results | 检测机构 Tested By |
PP | RP1034 | ASTM E3371-22 | 金黄色葡萄球菌 S.Aureus | 93.90% | 天祥 Intertek |
PP | RP1034 | ISO21702 | 甲型流感病毒 H3N2 | 99.95% | 广微测 GDDCM |
PP | RP1034 | ISO21702 | 人类冠状病毒 229E | 95.14% | 广微测 GDDCM |
PP | RP6034 | ASTM E3371-22 | 金黄色葡萄球菌 S.Aureus | 99.90% | 天祥 Intertek |
PBT | PBT-T2 | ASTM E3371-22 | 金黄色葡萄球菌 S.Aureus | 99.99% | 天祥 Intertek |
TPE | TE-15K | ASTM E3371-22 | 金黄色葡萄球菌 S.Aureus | 99.99% | 天祥 Intertek |
TPE | TE-15K | ASTM E3371-22 | 大肠杆菌 Escherichia coli | 94.20% | 天祥 Intertek |
Nylon | PA12-T1 | ASTM E3371-22 | 金黄色葡萄球菌 S.Aureus | 99.50% | 天祥 Intertek |
Nylon | PA12-T1 | ASTM G21-15 | 五种常见霉菌 Mixture of A.brasiliensis, P.pinophilum, C.globosum, G.virens, A.pullulans | 28天內 增生級別=零(0) Growth Rating at Zero(0) on 28days | 天祥 Intertek |
BACTOSTAT®(百图斯达®)
斥菌防霉塑料解决方案
我们关注你所关注的问题




